

產(chǎn)品分類
產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)成份分析保證值(%)
粗蛋白≥ | 粗纖維≤ | 粗灰分≤ | 鈣 | 總磷 | 食鹽 | 賴氨酸≥ |
40.0 | 9.0 | 22.0 | 2.0--5.0 | 0.6-2.7 | 1.2-3.0 | 2.2-3.5 |
推薦配方:
適用階段 | 7日齡--斷奶后前兩周 | 粗蛋白 | |
7日齡--斷奶 | 斷奶--斷奶后前兩周 | ||
玉米(%) | 70 | 73 | 17.5 |
5816A(%) | 30 | 27 | 16.6 |
臨床實(shí)證:
實(shí)驗(yàn)地點(diǎn) | 河北滄州鳳化店 |
實(shí)驗(yàn)開(kāi)始日期 | 2018.05.06 |
豬日齡 | 35日齡(斷奶第七天) |
豬數(shù)量(頭) | 10 |
初始總重量(千克) | 78.5 |
初始平均重量(千克) | 7.85 |
實(shí)驗(yàn)結(jié)束日期 | 2018.06.08 |
實(shí)驗(yàn)總天數(shù) | 33 |
實(shí)驗(yàn)結(jié)束總重量(千克) | 280 |
每頭平均重量(千克) | 28 |
總增重(千克) | 201.5 |
每頭增重(千克) | 20.15 |
每頭日增重(千克) | 0.610606061 |
總用料量(千克) | 295 |
每頭日采食量(千克) | 0.893939394 |
階段料肉比 | 1.46 |
版權(quán)所有:天津市圓鼎飼料有限公司 津ICP備19001476號(hào)-1