

產(chǎn)品分類
產(chǎn)品營養(yǎng)成份分析保證值(%)
粗蛋白≥ | 粗纖維≤ | 粗灰分≤ | 鈣 | 總磷 | 食鹽 | 賴氨酸≥ |
18.0 | 6.0 | 9.0 | 0.7-1.4 | 0.4-0.8 | 0.3-0.8 | 0.6-1.4 |
臨床實證:
實驗地點 | 山西大同天鎮(zhèn) |
實驗開始日期 | 2018.07.05 |
豬日齡 | 28日齡(斷奶第一天) |
豬數(shù)量(頭) | 11 |
初始總重量(千克) | 86.9 |
初始平均重量(千克) | 7.9 |
實驗結(jié)束日期 | 2018.07.20 |
實驗總天數(shù) | 15 |
實驗結(jié)束總重量(千克) | 163 |
每頭平均體重(千克) | 14.81818182 |
總增重(千克) | 76.1 |
每頭增重(千克) | 6.918181818 |
每頭日增重(千克) | 0.461212121 |
總用料量(千克) | 94 |
每頭日采食量(千克) | 0.56969697 |
階段料肉比 | 1.24 |
版權(quán)所有:天津市圓鼎飼料有限公司 津ICP備19001476號-1