

產(chǎn)品分類
產(chǎn)品營養(yǎng)成份分析保證值(%)
粗蛋白≥ | 粗纖維≤ | 粗灰分≤ | 鈣 | 總磷 | 食鹽 | 賴氨酸≥ |
17.5 | 6.0 | 9.0 | 0.7-1.4 | 0.4-0.8 | 0.3-0.8 | 0.6-1.4 |
臨床實(shí)證:
實(shí)驗(yàn)地點(diǎn) | 山西忻州定襄縣 |
實(shí)驗(yàn)開始日期 | 2019.05.06 |
豬日齡 | 28日齡(斷奶第一天) |
豬數(shù)量(頭) | 12 |
初始總重量(千克) | 92 |
初始平均重量(千克) | 7.7 |
實(shí)驗(yàn)結(jié)束日期 | 2019.05.21 |
實(shí)驗(yàn)總天數(shù) | 15 |
實(shí)驗(yàn)結(jié)束總重量(千克) | 179 |
每頭平均體重(千克) | 14.91666667 |
總增重(千克) | 87 |
每頭增重(千克) | 7.25 |
每頭日增重(千克) |
版權(quán)所有:天津市圓鼎飼料有限公司 津ICP備19001476號-1