

產(chǎn)品分類
天津市圓鼎飼料有限公司 | ||
生豬實驗報告 | ||
實驗地點:衡水安平 | ||
養(yǎng)殖戶: | 聯(lián)系方式: | |
計重日期 | 2013年4月19日 | |
乳仔豬頭數(shù) | 18頭(兩窩) | |
初始重乳仔豬日齡 | 33日齡 | |
斷奶日期 | 2013年4月15日 | |
乳豬總重量(千克) | 198千克 | |
乳豬均重(千克) | 11千克 | |
復(fù)重日期 | 2013年5月28日 | |
實驗天數(shù) | 39天 | |
復(fù)重總重量(千克) | 571.5千克 | |
總增重(千克) | 373.5千克 | |
乳豬均重(千克) | 31.75千克 | |
頭/增重(千克) | 20.75千克 | |
頭/日/增重(克) | 532克 | |
總耗料量(千克) | 560千克 | |
頭/天/耗料量(克) | 797克 | |
料肉比 | 1.49 | |
所用飼料金額 | 1840元 | |
飼料單價 | 1.64元/斤 | |
錢肉比 | 每增重500克需要2.46元飼料 | |
養(yǎng)殖戶評語: 不腹瀉,皮毛光亮,長勢很滿意; 比更貴的料還好,60多斤的豬料肉比還能到達(dá)1.5左右,真不錯。 | ||
備注:35頭基礎(chǔ)母豬,養(yǎng)豬很仔細(xì)。 | ||
選擇圓鼎 選擇好心情 選擇圓鼎 選擇好收益 | ||
版權(quán)所有:天津市圓鼎飼料有限公司 津ICP備19001476號-1